We audited all 88 McMullen's pubs across Hertfordshire, Essex & Greater London using our proprietary Pub Health Index — a 100-point scoring system measuring 6 pillars of digital health using publicly available data only.
The findings are stark: not a single McMullen's pub scores above 78/100. Zero pubs reach "Thriving" status. Nearly half the estate (73 pubs, 83%) sits in Band D — Critical — meaning they are effectively invisible to the digital-first customer who now drives 70%+ of pub discovery.
The strongest performers — Rising Sun (Weston, Hitchin), Cowper Arms (Digswell, Welwyn), White Horse, Burnham Green (Burnham Green, Datchworth, Welwyn) — show what's possible when individual publicans invest in digital. But these are exceptions. The estate average is 38/100, firmly in "Critical" territory.
This represents a significant untapped opportunity. A coordinated digital programme across the estate could lift 73+ pubs from Critical to Stable within 90 days.
| # | Pub Name | Location | Score | Band | Rep | Vol | Pres | Eng | Web | Resp | Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun | Weston, Hitchin | 78 | B | 17 | 17 | 11 | 17 | undefined | undefined | 0 |
| 2 | Cowper Arms | Digswell, Welwyn | 73 | B | 15 | 17 | 11 | 17 | undefined | undefined | 0 |
| 3 | White Horse, Burnham Green | Burnham Green, Datchworth, Welwyn | 53 | C | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 4 | Anchor, Hullbridge | Hullbridge | 49 | C | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 5 | Angels | Ickleford, Hitchin | 49 | C | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 6 | Old Crown Public House | Bloomsbury, London | 49 | C | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 7 | Angel | Waltham Abbey | 47 | C | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 8 | Black Bull | Buntingford | 46 | C | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 9 | Anchor, Cheshunt | Cheshunt | 45 | C | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 10 | Bulls Head | Turnford, Broxbourne | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 11 | Mops & Brooms | Borehamwood | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 12 | Sun | Hoddesdon | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 13 | Three Horseshoes | Watton at Stone, Hertford | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 14 | Warbler on the Wharf | Milton Keynes | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 15 | White Horse, Bourne End | Bourne End, Hemel Hempstead | 40 | C | 17 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 16 | Bootmaker | Chelmsford | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 17 | Britannia | Marlow | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 18 | Bull | Broxbourne | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 19 | Chieftain | Welwyn Garden City | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 20 | Coach & Horses | Bishop's Stortford | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 21 | Cricketers, Enfield | Enfield | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 22 | Duchess of Cambridge | Windsor | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 23 | Duke of York | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 24 | Fisherman | Stevenage | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 25 | Hare | Harlow | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 26 | Heron on the Lake | Fleet | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 27 | Horse & Guardsman | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 28 | Jolly Fisherman | Stanstead St Margarets, Ware | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 29 | Jolly Postie | Royston | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 30 | King's Mead | Ware | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 31 | Kingfisher on the Quay | Mytchett, Camberley | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 32 | Lock Tavern | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 33 | Millstream | Walsworth, Hitchin | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 34 | Nag's Head, Bishop's Stortford | Bishop's Stortford | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 35 | Nag's Head, Covent Garden | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 36 | Old Bank of England | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 37 | Old Beams | Shenley Lodge, Milton Keynes | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 38 | Orange Tree, Hitchin | Hitchin | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 39 | Plough, Cuffley | Cuffley, Potters Bar | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 40 | Polecat | Prestwood, Great Missenden | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 41 | Prince George | Tattenhoe, Milton Keynes | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 42 | Prince Louis | Great Notley, Braintree | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 43 | Prince of Wales | Goff's Oak, Waltham Cross | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 44 | Queen Victoria | Theydon Bois, Epping | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 45 | Red Lion | Hatfield | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 46 | Robin Hood | Enfield | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 47 | Rose | Wokingham | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 48 | Royal Oak, Chingford | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 49 | Salisbury Arms | Hertford | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 50 | Saracens Head | Ware | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 51 | Spice of Life | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 52 | Town & Gown | Cambridge | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 53 | Traitor's Gate | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 54 | White Hart, Whitechapel | Bethnal Green, London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 55 | White Swan | London | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 56 | Woolpack | Hertford | 38 | D | 15 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 57 | Bullfinch | Riverhead, Sevenoaks | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 58 | Cock o' the North | Bell Bar, Hatfield | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 59 | Crocodile | Cheshunt | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 60 | Jolly Farmers | Enfield | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 61 | Kings Reach | Biggleswade | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 62 | Peahen | St Albans | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 63 | Plough, Enfield | Enfield | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 64 | Plough, Sewardstone | Waltham Abbey | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 65 | Practitioner | Hertford | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 66 | Princess Charlotte | Colchester | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 67 | Queens Head | Waltham Abbey | 36 | D | 17 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 68 | Saint & Sinner | St Albans | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 69 | Vine | Waltham Cross | 36 | D | 13 | 17 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 70 | Wonder | Enfield | 36 | D | 17 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 71 | Cambridge Tap | Cambridge | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 72 | Chadwell Springs Golf Centre | Ware | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 73 | Cock Inn | Harlow | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 74 | Coopers Arms | Hitchin | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 75 | Dog's Head | Bishop's Stortford | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 76 | Duchess & Dressmaker | Brentwood | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 77 | Duke of Clarence | Marlow | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 78 | Golden Griffin | Hertford | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 79 | Jolly Butchers | Enfield | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 80 | King's Arms | London | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 81 | White Hart, Hertford | Hertford | 34 | D | 15 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 82 | Cricketers, Woodford | Woodford Green | 32 | D | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 83 | Herald | Harlow | 32 | D | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 84 | Hollybush | Loughton | 32 | D | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 85 | Hopfields | Birchwood, Hatfield | 32 | D | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 86 | Maltsters | Cheshunt, Waltham Cross | 32 | D | 13 | 13 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 87 | Lord Kitchener | London | 30 | D | 15 | 9 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
| 88 | Plough, Flamstead End | Cheshunt, Waltham Cross | 25 | D | 13 | 6 | 6 | 0 | undefined | undefined | 0 |
PubPostPro provides done-for-you social media, review management, and digital strategy for pub estates. We can lift your Band D pubs to Band C within 90 days — and your Band C pubs to Band B within 6 months.
Starting from £150/pub/month for estates of 10+ pubs.
Let's Talk — [email protected]Or call Tom Fairhall: 07920 754 997
Each pub is scored across 6 pillars using publicly available data only — no pub cooperation required. Scores are based on data gathered August 2026.
Health Bands: A (80-100) Thriving | B (60-79) Stable | C (40-59) At Risk | D (20-39) Critical | F (0-19) Invisible