Digital health scores for 26 pubs within 5 miles of Chepstow. Scored across 7 pillars measuring online reputation, social media, discoverability, and content quality.
| 1 | LT16 (Lime Tree), Chepstow | 58/100 | C — At Risk | Review Reputation 12/15, Review Volume 8/15, Social Presence 10/15, Social Engagement 7/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 8/10 | Independent |
| 2 | Coach & Horses, Chepstow (Welsh St) | 55/100 | C — At Risk | Review Reputation 13/15, Review Volume 10/15, Social Presence 8/15, Social Engagement 5/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 6/10 | Independent |
| 3 | The Anchor Inn, Tintern | 53/100 | C — At Risk | Review Reputation 11/15, Review Volume 11/15, Social Presence 7/15, Social Engagement 5/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 6/10 | Chain |
| 4 | Three Tuns Inn, Chepstow | 51/100 | C — At Risk | Review Reputation 11/15, Review Volume 7/15, Social Presence 9/15, Social Engagement 6/15, Website & Discovery 7/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 6/10 | Independent |
| 5 | Pontio Lounge, Chepstow | 51/100 | C — At Risk | Review Reputation 9/15, Review Volume 5/15, Social Presence 9/15, Social Engagement 5/15, Website & Discovery 10/15, Responsiveness 6/15, Content Quality 7/10 | Chain |
| 6 | The Rising Sun, Woodcroft | 49/100 | C — At Risk | Review Reputation 10/15, Review Volume 5/15, Social Presence 8/15, Social Engagement 6/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 7/10 | Community |
| 7 | The Royal George, Tintern | 49/100 | C — At Risk | Review Reputation 10/15, Review Volume 5/15, Social Presence 6/15, Social Engagement 4/15, Website & Discovery 10/15, Responsiveness 6/15, Content Quality 8/10 | Chain |
| 8 | The Millers Arms, Mathern | 47/100 | C — At Risk | Review Reputation 13/15, Review Volume 6/15, Social Presence 5/15, Social Engagement 4/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 6/10 | Independent |
| 9 | The Boat Inn, Chepstow | 45/100 | C — At Risk | Review Reputation 10/15, Review Volume 11/15, Social Presence 5/15, Social Engagement 3/15, Website & Discovery 7/15, Responsiveness 4/15, Content Quality 5/10 | Independent |
| 10 | Two Rivers, Chepstow | 45/100 | C — At Risk | Review Reputation 10/15, Review Volume 9/15, Social Presence 5/15, Social Engagement 3/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 5/10 | Chain |
| 11 | Wye Valley Hotel, Tintern | 43/100 | C — At Risk | Review Reputation 11/15, Review Volume 7/15, Social Presence 4/15, Social Engagement 3/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 5/15, Content Quality 5/10 | Independent |
| 12 | The Village Inn, Sedbury | 39/100 | D — Critical | Review Reputation 11/15, Review Volume 10/15, Social Presence 4/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 4/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 5/10 | Independent |
| 13 | The Woodlands Tavern, Llanvair Discoed | 39/100 | D — Critical | Review Reputation 13/15, Review Volume 5/15, Social Presence 6/15, Social Engagement 4/15, Website & Discovery 3/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 5/10 | Independent |
| 14 | Funky Duck, Chepstow | 38/100 | D — Critical | Review Reputation 11/15, Review Volume 4/15, Social Presence 7/15, Social Engagement 5/15, Website & Discovery 3/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 5/10 | Independent |
| 15 | Bell Hanger, Chepstow | 37/100 | D — Critical | Review Reputation 5/15, Review Volume 12/15, Social Presence 4/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 8/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 3/10 | Chain |
| 16 | Queens Head Micropub, Chepstow | 35/100 | D — Critical | Review Reputation 14/15, Review Volume 6/15, Social Presence 3/15, Social Engagement 4/15, Website & Discovery 2/15, Responsiveness 2/15, Content Quality 4/10 | Independent |
| 17 | The Carpenters Arms, Shirenewton | 35/100 | D — Critical | Review Reputation 10/15, Review Volume 4/15, Social Presence 4/15, Social Engagement 3/15, Website & Discovery 7/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 4/10 | Independent |
| 18 | The Huntsman Hotel, Shirenewton | 34/100 | D — Critical | Review Reputation 13/15, Review Volume 7/15, Social Presence 2/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 4/15, Responsiveness 3/15, Content Quality 3/10 | Independent |
| 19 | The Piercefield, St Arvans | 33/100 | D — Critical | Review Reputation 8/15, Review Volume 5/15, Social Presence 3/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 7/15, Responsiveness 4/15, Content Quality 4/10 | Chain |
| 20 | Rose & Crown, Tintern | 31/100 | D — Critical | Review Reputation 14/15, Review Volume 12/15, Social Presence 0/15, Social Engagement 0/15, Website & Discovery 5/15, Responsiveness 0/15, Content Quality 0/10 | Independent |
| 21 | The Beaufort Hotel, Chepstow | 30/100 | D — Critical | Review Reputation 6/15, Review Volume 13/15, Social Presence 1/15, Social Engagement 1/15, Website & Discovery 7/15, Responsiveness 0/15, Content Quality 2/10 | Independent |
| 22 | Tredegar Arms / Sultan, Shirenewton | 29/100 | D — Critical | Review Reputation 8/15, Review Volume 4/15, Social Presence 4/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 6/15, Responsiveness 2/15, Content Quality 3/10 | Restaurant |
| 23 | Coach & Horses Inn, Caerwent | 27/100 | D — Critical | Review Reputation 8/15, Review Volume 5/15, Social Presence 2/15, Social Engagement 1/15, Website & Discovery 6/15, Responsiveness 2/15, Content Quality 3/10 | Independent |
| 24 | The George Hotel, Chepstow | 26/100 | D — Critical | Review Reputation 7/15, Review Volume 3/15, Social Presence 3/15, Social Engagement 2/15, Website & Discovery 6/15, Responsiveness 2/15, Content Quality 3/10 | Independent |
| 25 | Five Alls, Chepstow | 21/100 | D — Critical | Review Reputation 11/15, Review Volume 3/15, Social Presence 2/15, Social Engagement 1/15, Website & Discovery 1/15, Responsiveness 1/15, Content Quality 2/10 | Independent |
| 26 | The Lion Lounge, Chepstow | 20/100 | D — Critical | Review Reputation 5/15, Review Volume 2/15, Social Presence 5/15, Social Engagement 3/15, Website & Discovery 1/15, Responsiveness 1/15, Content Quality 3/10 | Independent |
Each pub is scored 0–100 across 7 pillars using publicly available data only. No pub cooperation is required. Data sources include Google Reviews, TripAdvisor, Restaurant Guru, Instagram, Facebook, Twitter/X, and website audits.
Bands: A (80-100) Thriving · B (60-79) Stable · C (40-59) At Risk · D (20-39) Critical · F (0-19) Invisible
Last updated: April 2026. Research by PubPostPro.